Charging
Laad je elektrische motor op.
Je kunt je elektrische motor op meerder manieren opladen.
Thuis, aan de publieke laadpaal of zelfs aan een snellader!
Om het eenvoudiger te maken om de laadsnelheden van de diverse motoren en auto's te vergelijken kunnen we lastige berekeningen gaan maken. Door het aantal kWh te delen door de maximale laadcapaciteit. Dan weet je wel de laadtijden, alleen nog steeds niet hoeveel kilometers je bij hebt geladen. Om dit een stuk eenvoudiger en beter begrijpbaar te maken is het eenvoudiger om de laadsnelheid in kilometers per uur uit te drukken. Dit is te berekenen door de afstand te delen door de tijd. Nu kun je veel simpeler nagaan hoeveel kilometers je tijdens de lunch of koffie pauze bij kunt laden.
Hieronder een overzicht van de huidige beschikbare motoren en hun maximale laadsnelheden in kilometers per uur.
Merk | Type | Accupakket | Max Actieradius* | Kortste Laadtijd* 100% | Laadsnelheid | ||
Energica | Experia | 22.5 kWh | 420 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Energica | EsseEsse9 | 13,4 kWh | 200 km | 30 min | 400 km/h | ||
Energica | EsseEsse9+ | 21,5 kWh | 400 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Energica | EsseEsse9+ RS | 21.5 kWh | 400 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Energica | Eva Ribelle | 21,5 kWh | 400 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Energica | Eva Ribelle RS | 21.5 kWh | 400 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Energica | Ego | 13,4 kWh | 200 km | 30 min | 400 km/h | ||
Energica | Ego+ | 21,5 kWh | 400 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Energica | Ego+ RS | 21,5 kWh | 400 km | 1 uur en 0 min | 400 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR/F Premium + rapid charge system | 14,4 kWh | 259 km | 1 uur en 30 min | 173 km/h | ||
Harley Davidson | Livewire | 15 kWh | 158 km | 1 uur en 0 min | 158 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR/F Standard + rapid charge system | 14,4 kWh | 259 km | 1 uur en 48 min | 144 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR 14.4 + Charge tank | 14,4 kWh | 288 km | 2 uur en 30 min | 115 km/h | ||
Zero Motorcycles | DSR 14.4 + Charge tank | 14,4 kWh | 262 km | 2 uur en 30 min | 105 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR/F Premium | 14,4 kWh | 259 km | 2 uur en 30 min | 104 km/h | ||
Zero Motorcycles | DSR Black Forest 14.4 + Charge tank | 14,4 kWh | 253 km | 2 uur en 30 min | 101 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR/F Standard | 14,4 kWh | 259 km | 4 uur en 30 min | 58 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR 14.4 + Power tank | 18 kWh | 359 km | 12 uur en 6 min | 30 km/h | ||
Zero Motorcycles | SR 14.4 | 14,4 kWh | 288 km | 9 uur en 48 min | 29 km/h | ||
Zero Motorcycles | S 7.2 | 7,2 kWh | 143 km | 5 uur en 12 min | 28 km/h | ||
Zero Motorcycles | DSR 14.4 + Power tank | 18 kWh | 328 km | 12 uur en 6 min | 27 km/h | ||
Zero Motorcycles | DSR 14.4 | 14,4 kWh | 262 km | 9 uur en 48 min | 27 km/h | ||
Zero Motorcycles | DSR Black Forest 14.4 + Power tank | 18 kWh | 315 km | 12 uur en 6 min | 26 km/h | ||
Zero Motorcycles | DS 7.2 | 7,2 kWh | 132 km | 5 uur en 12 min | 25 km/h |
*Opgave volgens fabrikanten op hun eigen websites.