Informatie
eBock 2 MX
PohlBock eBock 2
Snel een eenvoudig te rijden.
Zonder te schakelen rijden, allen maar bezig zijn met rijden zelf
Extreem snel te laden
In 25 min te laden naar 100% met de optionele 3 fasen lader.
Speciaal gemaakt voor jou
3 verschillende rijmappen staan tot je beschikking.
Een elektrisch achterrem of als optie met een hydraulische achterrem.
Remmen kan zowel met de hand als voet.
De motor remt bij gas los
Batterijen zijn modulair
Een achteruit versnelling als optie
Duurzaam
Onderhoudsarm
geen olie
lucht gekoeld
stil
lange levensduur
Beste kwaliteit
Xtrig
Öhlins
Talon
Black Forrest gemaakt.
Ontwikkeld, samengesteld en geproduceerd in Europa, getest door toprijders op competitie niveau.
CE-Gekeurd
IP69K (Hogedrukreiniger bestendig)
Vanaf € 15.999
Technische specs
Prestaties
Range | 30 tot 120 min |
Map 1 | vol vermogen zonder motorrem |
Map 2 | vol vermogen met motorrem |
Map 3 | cruiser (M, n, P gereduceerd) |
Optioneel | Achteruit |
Topsnelheid | 100 km/h |
Motor
Motor | 30 kW @ 4200 rpm |
Type | Permanent Sync, Axial |
Koeling | Lucht |
Primaire aandrijving | 22/38 |
Secundaire aandrijving | 12/52 |
Batterij
Voltage | 72 V |
Soort | LifePo4 |
Capaciteit | 3.5 kWh |
Laadtijd | 25 min |
Koeling | Lucht |
Specificaties
Zithoogte | 960 mm |
Wielbasis | 1523 mm |
Gewicht | 120 kg |
Naloop | 100 mm |
Voorvering | Öhlins TTX Flow 16 |
Achtervering | Öhlins RXF 48 |
Kroonplaten | Xtrig 22 |
Voorrem | Braktec ⌀ 260 mm |
Achtrem | Braktec ⌀ 220 mm eBrake |
Voorwiel | Metzeler MC 360 80/100/21'' |
Achterwiel | Metzeler MC 360 100/90/19'' |
connectiviteit | BLE, WIFI, CAN, USB |
Beschermingsklasse | IP69K (Hogedrukreiniger bestendig) |
Certificering | CE |
Naar het overzicht